电商平台订单、门店POS收款、即时零售订单三渠道订单统一汇入订单库(o_order)、统一状态流转、统一履约、统一售后,一个后台全部搞定。
| 维度 | 电商平台 | 门店POS | 即时零售 |
|---|---|---|---|
| 订单来源 | 平台API拉取 / 消息回调 | 门店店员POS建单 | 点三聚合 / 抖音小时达 |
| 商品来源 | 店铺商品 shop_goods_sku | 门店本地仓 erp_warehouse_goods_stock | 店铺商品 + 就近门店库存 |
| 库存要求 | 无(下单时实时扣减) | 必须有可用库存才能售卖 | 履约时就近门店库存 |
| 接单方式 | 定时拉取 + 消息回调 | 手动POS开单 | 点三同步 / 小时达回调 |
| 履约模式 | 快递发货 | 当面交付(自提履约) | 即时配送(骑手取货) |
| 支付方式 | 平台支付(担保交易) | 现金/微信/支付宝/银行卡/混合 | 平台支付 |
| order_scene | 2~6(直播间/短视频/橱窗等) | 9(POS建单) | 10(即时零售) |
| 实现状态 | ✓ 已实现 | ✓ 已实现 | △ 部分实现 |
| 当前状态 | 允许流转 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 待付款 | 1待发货 / 11已取消 | 支付 / 取消 |
| 1 待发货 | 2已发货 / 11已取消 | 发货 / 取消(校验未发货) |
| 2 已发货 | 3已完成 / 31售后中 / 12退款中 | 收货 / 发起售后 / 退款 |
| 3 已完成 | 31售后中 | 发起售后 |
| 31 售后中 | 13已关闭 | 售后完成 |
多渠道入库:退回供应商仓库 / 退回门店本地仓 / 退回系统云仓,仓库自动入库,ERP状态自动更新。
确认换货自动生成 orderType=20 换货单:供应商换货或仓库换货,生成出库单扣库存,记录退回商品信息。
确认补发自动生成 orderType=80 补发单,走统一发货流程,全程可追踪。
物流拦截能力已预留接口,当前未开放。不影响退货/换货/补发主流程。
淘宝/京东/京东自营/拼多多/抖店/微信/小红书等平台通过退款回调 refund_no 去重,新建或更新,避免重复退款。
退款状态:1待处理 → 2处理中 → 3退款中 → 4退款成功;ERP售后类型:10仅退款 / 21退货 / 22退货退款 / 31换货 / 32补发 / 41拦截 / 42拦截成功。
电商平台、线下门店、即时零售订单统一处理,杜绝漏单,售后统一闭环。
了解协同履约