电商平台订单、门店POS收款、即时零售订单,三渠道统一汇入订单库、统一状态流转、统一履约、统一售后——一个后台全部搞定。
一个订单库承载所有渠道销售,渠道之间相互独立又彼此协同。
不同渠道的业务特征与系统处理方式一目了然。
| 维度 | 电商平台 | 门店POS | 即时零售 |
|---|---|---|---|
| 订单来源 | 平台API拉取 / 消息回调 | 门店店员POS建单 | 点三聚合 / 抖音小时达 |
| 商品来源 | 店铺商品 shop_goods_sku | 门店本地仓库存 | 店铺商品 + 就近门店库存 |
| 库存要求 | 无(下单时实时扣减) | 必须有可用库存才能售卖 | 履约时就近门店库存 |
| 接单方式 | 定时拉取 + 消息回调 | 手动POS开单 | 点三同步 / 小时达回调 |
| 履约模式 | 快递发货 | 当面交付(自提履约) | 即时配送(骑手取货) |
| 支付方式 | 平台支付(担保交易) | 现金/微信/支付宝/银行卡/混合 | 平台支付 |
| order_scene | 2~6(直播间/短视频/橱窗等) | 9(POS建单) | 10(即时零售) |
| 实现状态 | ✓ 已实现 | ✓ 已实现 | △ 部分实现 |
全渠道订单按 shop_order.order_id + shop_type 幂等去重写入 o_order:不存在则新建,已存在仅更新状态与支付信息,重复推送安全无虞。
退货退款、换货补发全流程处理,8 平台退款回调幂等防重复。
物流拦截接口已预留,当前未开放;不影响退货/换货/补发主流程。售后类型编码:10 仅退款 / 21 退货 / 22 退货退款 / 31 换货 / 32 补发 / 41-42 拦截。