关注公众号并完成验证后即可使用
关注后在公众号发送验证码完成登录
等待验证...
打开系统第一眼就能看到今天该干什么、生意怎么样。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 经营数据概览 | 销售额、订单量、待发货、退款等核心指标卡片,按今日/近7日/近30日切换 |
| 销售趋势图表 | 订单与销售额趋势可视化展示 |
| 待办事项 | 待发货订单、待处理售后等快捷入口 |
| SSE 实时提醒 | 新订单、系统消息浏览器实时弹窗,无需刷新页面 |
多平台多店铺统一授权接入,一处管理全部线上渠道。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 店铺授权管理 | 淘宝天猫、京东、拼多多、抖店、微信小店、快手、小红书等平台店铺 OAuth 授权接入与状态监控 |
| 平台开关配置 | 按平台维度开启/关闭订单、商品等 API 能力开关 |
| 店铺分组 | 按业务线对店铺进行分组管理 |
| 店铺商品同步 | 店铺商品 API 拉取与更新、SKU 明细查看、上下架状态同步 |
| 店铺手动建单 | 线下成交订单手工录入,进入统一订单处理流程 |
| 电子面单账户绑定 | 管理各店铺开通的电子面单账户 |
| 拉取日志 | 记录每次订单/商品 API 拉取详情,排查同步问题有据可查 |
| 商户管理 开发中 | 多商户架构:商户独立管理店铺、商品与订单 |
全部平台订单自动汇聚到一个订单库,一屏处理所有生意。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 订单库(聚合查询) | 全平台订单统一查询、详情查看、备注、取消,多维筛选 |
| 订单明细 | 聚合订单明细(SKU 级)查询,支持按商品/SKU 分析出货结构 |
| 店铺订单自动拉取 | 定时任务自动拉取各平台新增订单与状态变更,支持手动触发更新与推送 |
| 内销订单 | 线下/私域成交订单录入,与线上订单同一流程履约 |
打单发货是电商日常最大工作量,这里把它做到最顺。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 待发货订单池 | 聚合展示待发货与待分配发货订单,按店铺/平台筛选批量处理 |
| 电子面单打单发货 | 支持淘宝、京东、拼多多、抖音、微信小店、快手、小红书 7 平台取号打印,批量打单、发货、补单 |
| 手动发货 | 自有快递单号直接录入发货,适配特殊渠道 |
| 供应商代发 | 一键分配供应商发货,供应商回传物流单号自动同步平台 |
| 云仓推送发货 开发中 | 订单推送第三方云仓执行仓内作业并回传状态 |
| 备货单 | 已发货/代发订单自动生成备货单,供仓库拣货、复核、出库 |
| 发货记录台账 | 全渠道发货流水查询,支持手动补发登记 |
| 快递公司管理 | 内置物流公司库,支持平台拉取与手动维护 |
退款退货不再靠 Excel 登记,全流程留痕。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 售后中心 | 全平台售后单聚合查询、详情与管理 |
| 店铺售后同步 | 售后单 API 自动拉取与状态更新,处理结果回传平台 |
| 售后操作处理 | 同意退款、备注协商、换货补发等操作留痕 |
| 售后处理记录 | 售后台账统计与手动登记,复盘客诉原因 |
进销存一体化,账实相符才有底气。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 实时库存查询 | 按商品/SKU/仓库维度查询当前可用库存 |
| 入库单管理 | 采购入库、手动入库,单据审核流 |
| 出库单管理 | 销售出库、手动出库,与备货单联动 |
| 仓库与仓位 多仓扩展中 | 仓库与仓位档案管理,货位精细化 |
| 在库商品台账 | 在库 SKU 明细与出入库流水追溯 |
| 库存预警 | 按 SKU 设置安全库存阈值,低于阈值自动提醒(本地仓/云仓) |
一个商品库管所有平台的商品,SKU 绑定是库存同步的前提。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 商品库 SPU/SKU | 商品建档:规格、条码、多图、自发货/供应商代发标识(影响分单逻辑,即时生效) |
| 商品分类体系 | 分类树管理与类目属性(属性值)配置 |
| 品牌与规格管理 | 品牌档案、规格项与规格值管理 |
| 店铺商品关联 | 店铺商品与商品库 SKU 按编码绑定映射,打通平台商品与内部库存 |
| 商品库 SKU 明细 | 全部 SKU 统一查询 |
| 供应商管理 | 供应商档案维护,关联采购与代发 |
从缺货到补货上架的完整闭环。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 采购单管理 | 采购单创建、审核、明细跟踪,与入库单联动 |
| 采购物流跟踪 | 采购到货物流跟踪与收货确认 |
| 发货人信息管理 | 退货地址、发货方信息维护 |
| 供应商产品与报价 | 供应商产品目录、阶梯价格维护 |
| SCM 报价审核 开发中 | 供应商报价单提交、自动审核规则、人工复审 |
基础营销能力,支撑日常促销活动落地。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 折扣规则 | 按店铺/商品维度的价格折扣规则配置 |
| 会员管理 | 会员档案与消费记录管理 |
经营结果用数据说话。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 商品报表 | 商品销量、动销分析 |
| 店铺报表 | 分店铺销售业绩对比 |
| 库存报表 | 库存结构与周转情况 |
不只是管理系统,还是能和你对话的经营分析师。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 大模型接入配置 | DeepSeek 接入可视化配置,填入 API Key 即用 |
| 自然语言查数 | 11 个 @Tool 函数调用工具类,覆盖订单、商品、库存、售后、采购、物流、会员——「最近一周哪个店铺退款最多」秒出答案 |
| 流式对话 | ChatClient + SSE 流式输出,逐字返回体验流畅 |
| AI 定时巡检 | 定时分析库存异常、订单超时、销售异常并推送通知 |
| RAG 知识库 可选组件 | PGVector 向量存储 + 检索增强生成,需另行部署 pgvector 启用 |
运营异常不用盯盘,系统主动找你。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 外部机器人推送 | 飞书机器人、钉钉机器人(含签名校验)、企业微信群机器人 Webhook 推送 |
| 通知渠道管理 | 可视化配置 Webhook 地址、一键测试推送、失败自动重试 |
| 分级推送策略 | 高优先级实时外推(销售额为零/库存不足),低优消息站内静默 |
| 站内实时通知 | SSE 浏览器弹窗,新订单与新消息即刻知晓 |
权限、参数、任务调度,企业级底座能力。
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 用户与角色权限 | RBAC 权限模型:用户、角色、动态菜单授权 |
| 字典与参数 | 数据字典、系统参数配置 |
| 定时任务 | 订单拉取等任务的可视化调度管理 |
| OpenAPI 授权 | 对外开放接口 appKey 管理,便于对接 WMS/财务等三方系统 |
v4.1 持续迭代中:多商户架构、云仓协同、SCM 报价审核等能力正在完善。已上线的核心链路(订单→发货→售后→库存)稳定可用,标「开发中」的功能随版本逐步发布,可关注更新日志或公众号获取动态。