系统的基础架构:总部、商户、店铺三级组织模型,支撑电商、零售、连锁、渠道分销等全部业务场景的统一管理与数据隔离。
系统一切业务都建立在此基础架构之上:总部(merchant_type=0)统筹品牌与供货,商户(=20)按自营/加盟/联营经营,店铺(=40)承载门店与网店。
统一登录体系,Controller 层按身份自动设置 merchantId / shopId 过滤;总部全局可见,下级只见自己的数据,跨商户查询必须带身份过滤,杜绝越权。
| 身份码 | 身份 | 可见范围 | 登录入口 |
|---|---|---|---|
0 | 总部 | 所有数据(不设过滤) | 总部后台 |
10 | 仓库 | 本仓库数据 | 仓管端 |
20 | 商户 | 本商户数据 | 商户端 |
30 | 供应商 | 本供应商数据 | 供应商端 |
40 | 店铺 | 本店铺数据 | 店铺端 |
总部向商户供货、商户向总部退货,交易全流程数字化,账单自动生成。
| 交易方向 | 状态流转 | 说明 |
|---|---|---|
| 渠道要货 | 41 待商户审核 → 0 待审核 | 门店发起需商户审核;商户直接发起则跳过 41 |
| 渠道供货 | 0 → 1 待发货 → 2 已发货 → 3 已完成 | 总部审核、发货,商户确认收货 |
| 渠道退货 | 商户发起 → 总部审核 → 退货入库 | 退货自动触发库存回补 |
支持商户/店铺下的销售员管理:档案、考勤、工资查询一应俱全。